Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Representante Jack Housni Jaller del artículo 48 del Proyecto de ley 160/10 Cámara”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
38%(33) | 62%(55) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Cambio Radical | 9 | 89% | |
2 | Liberal Colombiano | 20 | 35% | |
3 | Conservador Colombiano | 21 | 19% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 14% | |
6 | Partido Verde | 3 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 33% | |
8 | MIRA | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :164/10 No. Camara :160/10Fecha de Votación
May 30 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 9:24 p.m.