Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta sobre la continuación del tramite del Proyecto de ley número 160/10. Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(88) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 5% | |
3 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 54% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :164/10 No. Camara :160/10Fecha de Votación
May 30 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 9:29 p.m.