Votación Nominal: “Aprobación en bloque de varios impedimentos presentados por varios representantes ante el proyecto de ley número 160/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
100%(86) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 19 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 100% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
7 | Partido Verde | 3 | 100% | |
8 | MIRA | 1 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
10 | ALAS | 1 | 100% | |
11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
12 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :164/10 No. Camara :160/10Fecha de Votación
May 24 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el archivo no se hacen explícitos los nombres de los representantes que se declaran impedidos. Hora de la votación 4:22 p.m.