Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Representante Alfredo Deluque del artículo 48 del Proyecto de ley 160/10 Cámara”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
59%(59) | 41%(41) | Más información |
Estadísticas
100 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 25 | 84% | |
2 | Conservador Colombiano | 26 | 42% | |
3 | Cambio Radical | 10 | 80% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 33% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
6 | Partido Verde | 3 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 29% | |
8 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Conservador Colombiano | 10 | 28% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :164/10 No. Camara :160/10Fecha de Votación
May 30 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 8:11 p.m.