Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por la Representante Alba Luz Pinilla y otros del artículo 54 del Proyecto de Ley 160/10 Cámara.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
96%(64) | 4%(3) | Más información |
Estadísticas
67 Número de votos | 98 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 20 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 17 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 100% | |
5 | Partido Verde | 3 | 67% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 34 | 71% |
Conservador Colombiano | 19 | 53% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 82% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :164/10 No. Camara :160/10Fecha de Votación
May 30 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el archivo no es explicito el nombre de los otros representantes que se adieren a la proposición votada. Hora de la votación 8:47 p.m.