Votación Nominal: “Aprobación del articulo 54 del Proyecto de ley número 160/10. Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(7) | 92%(83) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Partido Verde | 3 | 67% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 5% | |
4 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :164/10 No. Camara :160/10Fecha de Votación
May 30 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 8:55 p.m.