No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del aplazamiento de la votación del acta de conciliación al Proyecto de Ley número 002 de 2006 Cámara.”Otros Asuntos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 80%(83) | 20%(21) | Más información |
Estadísticas
| 104 Número de votos | 60 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 86% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 19 | 95% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 24 | 71% | |
| 4 | Cambio Radical | 11 | 100% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 6 | 100% | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 100% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
| 9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% | |
| 10 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
| 11 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 12 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 13 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 14 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
| 15 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 16 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 11 | 31% |
| Conservador Colombiano | 10 | 34% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 30% |
| Cambio Radical | 9 | 45% |
| Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| Colombia Democrática | 2 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 25% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
| MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
No. Senado :40/06 No. Camara :02/06Fecha de Votación
Dic 13 d 2006
Gaceta
Acta
34
Observaciones
No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista.

