Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición sustitutiva al artículo 31 del Proyecto de ley 002 de 2006 Cámara, 040 de 2006 Senado.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
21%(20) | 79%(74) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 22 | 41% | |
2 | Cambio Radical | 11 | 45% | |
3 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 6% | |
5 | Conservador Colombiano | 11 | 9% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 33% | |
7 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
10 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
12 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
15 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
16 | MIRA | 1 | 0% | |
17 | Acción Social | 1 | 0% | |
18 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 59% |
Liberal Colombiano | 12 | 35% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 41% |
Cambio Radical | 9 | 45% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 38% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :40/06 No. Camara :02/06Fecha de Votación
Dic 05 d 2006
Gaceta
Acta
30
Observaciones
No es claro en el Acta quien es el autor de la proposición.