Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición de no incluir artículos nuevos al Proyecto de ley 002 de 2006 Cámara, 040 de 2006 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 20%(18) | 80%(70) | Más información |
Estadísticas
| 88 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 18 | 44% | |
| 2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 60% | |
| 3 | Alas Equipo Colombia | 6 | 33% | |
| 4 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
| 5 | Cambio Radical | 12 | 8% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 33% | |
| 7 | MIRA | 1 | 100% | |
| 8 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
| 9 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
| 10 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
| 11 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
| 12 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
| 13 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
| 14 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 15 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 16 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
| 17 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
| 18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 55% |
| Liberal Colombiano | 16 | 47% |
| Conservador Colombiano | 12 | 44% |
| Cambio Radical | 8 | 40% |
| Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Acción Social | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Salvación Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :40/06 No. Camara :02/06Fecha de Votación
Dic 05 d 2006
Gaceta
Acta
30

