Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 15 del proyecto de ley 02 de 2006 Cámara presentada por los ponentes "Por el cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones"”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(93) | Más información |
Estadísticas
95 Número de votos | 56 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 18 | 11% | |
2 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 7 | 0% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
9 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
10 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
13 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
15 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
16 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
17 | MIRA | 1 | 0% | |
18 | Acción Social | 1 | 0% | |
19 | Movimiento Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 15 | 45% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 54% |
Cambio Radical | 7 | 37% |
Conservador Colombiano | 7 | 29% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 12% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :40/06 No. Camara :02/06Fecha de Votación
Dic 04 d 2006
Gaceta
Acta
29