No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la modificación al artículo 11 del proyecto de ley 002 de 2006 Cámara presentada por el representante Pompilio Avendaño "Por el cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones"”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
68%(56) | 32%(26) | Más información |
Estadísticas
82 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 14 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 8 | 75% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 5 | 80% | |
6 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
9 | Liberal Colombiano | 16 | 6% | |
10 | Acción Social | 1 | 100% | |
11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
12 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
13 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
14 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% | |
15 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
16 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
17 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
18 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :40/06 No. Camara :02/06Fecha de Votación
Dic 04 d 2006
Gaceta
Acta
29
Observaciones
El representante Rodríguez Rengifo Roosevelt aparece como excusado, sin embargo, tiene votaciónes en esta acta.