Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de reapertura del artículo 17 del Proyecto de ley 002 de 2006 Cámara, 040 de 2006 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 15%(13) | 85%(74) | Más información |
Estadísticas
| 87 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 13 | 31% | |
| 2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 57% | |
| 3 | Convergencia Ciudadana | 5 | 40% | |
| 4 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
| 5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 7% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
| 8 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
| 9 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
| 10 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
| 12 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
| 13 | MIRA | 1 | 0% | |
| 14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
| 15 | Acción Social | 1 | 0% | |
| 16 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 52% |
| Conservador Colombiano | 14 | 52% |
| Liberal Colombiano | 13 | 39% |
| Cambio Radical | 10 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 38% |
| Alas Equipo Colombia | 3 | 38% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% |
| Movimiento Nacional | 2 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Acción Social | 1 | 50% |
| Salvación Nacional | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 12% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :40/06 No. Camara :02/06Fecha de Votación
Dic 05 d 2006
Gaceta
Acta
30

