Votación Nominal: “Aprobación del artículo número primero del Proyecto de acto legislativo número 16 de 2010 Cámara, 19 de 2010 Senado.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(5) | 92%(58) | Más información |
Estadísticas
63 Número de votos | 38 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 5% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 5% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 6% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 17% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 17% | |
6 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
7 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
8 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
10 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 25% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 25% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
Partido Verde | 4 | 80% |
Conservador Colombiano | 4 | 18% |
Partido Verde | 4 | 80% |
MIRA | 3 | 100% |
MIRA | 3 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Jun 08 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web del Senado, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 5:36 p.m.