Votación Nominal: “Aprobación en bloque de la vigencia, el titulo y la pregunta ¿quiere la cámara que el proyecto de ley 16/10 Cámara sea ley de la república? ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
10%(12) | 90%(109) | Más información |
Estadísticas
121 Número de votos | 44 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 22% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
3 | Partido Verde | 2 | 100% | |
4 | MIRA | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 37 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 30 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
9 | Afrovides | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | ALAS | 1 | 0% | |
12 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
14 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 23% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Conservador Colombiano | 6 | 17% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
Partido Verde | 1 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Abr 26 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 8:10 p.m.