Votación Nominal: “Aprobación del artículo 1 del proyecto de acto legislativo 16/10 Cámara”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
11%(12) | 89%(96) | Más información |
Estadísticas
108 Número de votos | 57 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 25 | 20% | |
2 | Partido Verde | 3 | 100% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
4 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
7 | Conservador Colombiano | 27 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
9 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | ALAS | 1 | 0% | |
13 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
14 | Afrovides | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
Conservador Colombiano | 9 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Abr 25 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:10 p.m.