Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de que pase a segundo debate el acto legislativo 16/10 Cámara.”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 15%(4) | 85%(23) | Más información |
Estadísticas
| 27 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 7 | 29% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 12% | |
| 3 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 22% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| Liberal Colombiano | 1 | 12% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Oct 06 d 2010
Gaceta
Acta
20/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.

