No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por el Honorable Representante Rubén Darío Rodríguez Góngora al acto legislativo 16/10 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
84%(21) | 16%(4) | Más información |
Estadísticas
25 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 88% | |
2 | Conservador Colombiano | 5 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 5 | 80% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 67% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
6 | Partido Verde | 1 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 44% |
Liberal Colombiano | 3 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Oct 06 d 2010
Gaceta
Acta
20/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.