No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición del Representante Mauricio Parody y otros sobre el artículo 34 del proyecto de ley 118 de 2007cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
78%(88) | 22%(25) | Más información |
Estadísticas
113 Número de votos | 45 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 26 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 91% | |
3 | Cambio Radical | 17 | 100% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 5 | 80% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
8 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
11 | Partido Verde | 1 | 100% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
13 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
14 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
15 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
16 | Afrounincca | 1 | 100% | |
17 | Acción Social | 1 | 100% | |
18 | Liberal Colombiano | 16 | 0% | |
19 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
20 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :150/07 No. Camara :118/07Fecha de Votación
Dic 12 d 2007
Gaceta
Acta
91