No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Representante Oscar Hurtado para eliminar los artículos 4 y 5 del Proyecto de ley número 118 de 2007 cámara. ”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 72%(86) | 28%(34) | Más información |
Estadísticas
| 120 Número de votos | 38 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 25 | 92% | |
| 3 | Cambio Radical | 15 | 93% | |
| 4 | Convergencia Ciudadana | 6 | 100% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 6 | 100% | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
| 7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
| 8 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
| 9 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 10 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 12 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 13 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
| 14 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 15 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 16 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
| 17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
| 18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
| 19 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :150/07 No. Camara :118/07Fecha de Votación
Dic 12 d 2007
Gaceta
Acta
91

