No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 6 del proyecto de ley 118 de 2007 proposición del honorable representante Oscar de Jesús Hurtado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 69%(81) | 31%(37) | Más información |
Estadísticas
| 118 Número de votos | 40 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 26 | 77% | |
| 3 | Cambio Radical | 17 | 71% | |
| 4 | Convergencia Ciudadana | 7 | 100% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 6 | 100% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 75% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
| 8 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 9 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 10 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 11 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 12 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
| 13 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 14 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
| 15 | Liberal Colombiano | 16 | 0% | |
| 16 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
| 17 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
| 18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
| 19 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 18 | 53% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 21% |
| Conservador Colombiano | 2 | 7% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
| Cambio Radical | 2 | 11% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
| Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 12% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :150/07 No. Camara :118/07Fecha de Votación
Dic 12 d 2007
Gaceta
Acta
91

