No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del Representante Óscar de Jesús Marín para que el Proyecto de ley número 118 de 2007 regrese a comisión.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
92%(94) | 8%(8) | Más información |
Estadísticas
102 Número de votos | 56 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 27 | 96% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 17 | 100% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 6 | 100% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 4 | 100% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
7 | Movimiento Nacional | 2 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
9 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
11 | Partido Verde | 1 | 100% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
13 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
14 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
16 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
17 | Afrounincca | 1 | 100% | |
18 | Acción Social | 1 | 100% | |
19 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
20 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :150/07 No. Camara :118/07Fecha de Votación
Dic 12 d 2007
Gaceta
Acta
91