Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 2 del Proyecto de ley 118 de 2007 cámara como viene en la ponencia .”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 24%(31) | 76%(97) | Más información |
Estadísticas
| 128 Número de votos | 30 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 22 | 100% | |
| 2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
| 3 | Cambio Radical | 16 | 6% | |
| 4 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 25% | |
| 5 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% | |
| 6 | MIRA | 1 | 100% | |
| 7 | Conservador Colombiano | 28 | 0% | |
| 8 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
| 9 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
| 10 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
| 11 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 0% | |
| 12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 13 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 14 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
| 15 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
| 16 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
| 17 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 18 | Acción Social | 1 | 0% | |
| 19 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 20 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
| 21 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
| 22 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 12 | 35% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 14% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| Cambio Radical | 3 | 16% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :150/07 No. Camara :118/07Fecha de Votación
Dic 12 d 2007
Gaceta
Acta
91

