Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los parágrafos 2,3 y 4 como vienen en la ponencia y a la integridad del articulo 3 del Proyecto de Acto Legislativo 169 de 2006 Cámara. ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
17%(18) | 83%(88) | Más información |
Estadísticas
106 Número de votos | 57 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 12 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 10% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
4 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 33% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 13 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 0% | |
10 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
12 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
13 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 0% | |
14 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
15 | Afrounincca | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
17 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
18 | Acción Social | 1 | 0% | |
19 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 23 | 66% |
Cambio Radical | 7 | 35% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Conservador Colombiano | 5 | 19% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 10% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 12% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :11/06 No. Camara :169/06Fecha de Votación
Dic 06 d 2006
Gaceta
Acta
31