No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición sustitutiva sobre el parágrafo 2 del artículo 3 del Acto Legislativo número 169 de 2006 Cámara presentada por el Representante Édgar Eulises y Roy Barreras con la firma de la Directora de Planeación Nacional.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
56%(54) | 44%(43) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 88% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 62% | |
3 | Alas Equipo Colombia | 6 | 83% | |
4 | Cambio Radical | 14 | 14% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 67% | |
6 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
7 | Liberal Colombiano | 10 | 10% | |
8 | Por el País que Soñamos | 2 | 50% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
11 | Acción Social | 1 | 100% | |
12 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
13 | MIRA | 1 | 100% | |
14 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
15 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 0% | |
16 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
17 | Afrounincca | 1 | 0% | |
18 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
19 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 25 | 71% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
Convergencia Ciudadana | 6 | 75% |
Cambio Radical | 6 | 30% |
Conservador Colombiano | 5 | 19% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 13% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :11/06 No. Camara :169/06Fecha de Votación
Dic 06 d 2006
Gaceta
Acta
31