No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición aditiva presentada por el Representante Simón Gaviria al artículo 1 del Proyecto Acto Legislativo número 169 de 2006 cámara.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 63%(86) | 37%(51) | Más información |
Estadísticas
| 137 Número de votos | 26 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 96% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 24 | 88% | |
| 3 | Cambio Radical | 14 | 86% | |
| 4 | Alas Equipo Colombia | 8 | 100% | |
| 5 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 75% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 29 | 7% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 6 | 33% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 50% | |
| 9 | Movimiento Nacional | 2 | 100% | |
| 10 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
| 11 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 12 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 13 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
| 14 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 15 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 16 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
| 19 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
| 20 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
| 21 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Cambio Radical | 6 | 30% |
| Liberal Colombiano | 6 | 17% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 10% |
| Conservador Colombiano | 2 | 8% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :11/06 No. Camara :169/06Fecha de Votación
Dic 06 d 2006
Gaceta
Acta
31

