No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición sobre el artículo 1 del Proyecto Acto Legislativo número 169 de 2006 cámara presentada por los Representantes Simón Gaviria y David Luna. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
67%(85) | 33%(41) | Más información |
Estadísticas
126 Número de votos | 37 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 23 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 13 | 92% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 7 | 100% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 75% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 75% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
8 | Movimiento Nacional | 2 | 100% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 5 | 20% | |
10 | Afrounincca | 1 | 100% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
12 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
13 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
14 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
15 | Acción Social | 1 | 100% | |
16 | Liberal Colombiano | 25 | 0% | |
17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
19 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
20 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 10 | 29% |
Cambio Radical | 7 | 35% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 13% |
Conservador Colombiano | 3 | 12% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 38% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 12% |
MIRA | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :11/06 No. Camara :169/06Fecha de Votación
Dic 06 d 2006
Gaceta
Acta
31