No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de archivo del Proyecto de Acto Legislativo número 169 de 2006 Cámara presentada por el Representante River Legro.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 66%(91) | 34%(47) | Más información |
Estadísticas
| 138 Número de votos | 25 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 23 | 100% | |
| 3 | Cambio Radical | 14 | 100% | |
| 4 | Alas Equipo Colombia | 8 | 100% | |
| 5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 60% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 75% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
| 8 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% | |
| 9 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
| 10 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
| 11 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 13 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
| 14 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 15 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 16 | Liberal Colombiano | 30 | 0% | |
| 17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
| 18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
| 19 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
| 20 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
| 21 | MIRA | 1 | 0% | |
| 22 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Cambio Radical | 6 | 30% |
| Liberal Colombiano | 5 | 14% |
| Conservador Colombiano | 3 | 12% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 10% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 38% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 12% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :11/06 No. Camara :169/06Fecha de Votación
Dic 06 d 2006
Gaceta
Acta
31

