Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 3°, el titulo y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de Acto Legislativo número 94 de 2011 Cámara. ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(4) | 97%(120) | Más información |
Estadísticas
124 Número de votos | 34 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 27 | 4% | |
3 | Partido Verde | 3 | 33% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 34 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 32 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
8 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% | |
14 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 26% |
Conservador Colombiano | 8 | 23% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 30% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Liberal Colombiano | 3 | 9% |
Cambio Radical | 3 | 20% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :14/11 No. Camara :94/11Fecha de Votación
May 15 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 20:47.