Votación Nominal: “Aprobación del articulado, título y querer que continúe con su tránsito legislativo el Proyecto de Acto Legislativo número 94/11 Cámara.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(7) | 92%(84) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 12% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
7 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 43% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Partido Verde | 3 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :14/11 No. Camara :94/11Fecha de Votación
Nov 09 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representantes en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 2:43:12 PM.