Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, con la proposición aditiva al artículo 1º, propuesta por los honorables Senadores Juan Manuel ,Corzo Román y Juan Fernando Cristo Bustos, el titulo título y que se convierta en reforma constitucional, el Proyecto de Acto Legislativo número 14 de 2011 Senado, 094 de 2011 Cámara. ”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 10%(8) | 90%(69) | Más información |
Estadísticas
| 77 Número de votos | 20 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 43% | |
| 2 | Partido Verde | 5 | 40% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 4% | |
| 4 | Cambio Radical | 6 | 17% | |
| 5 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 16 | 0% | |
| 7 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
| 8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
| 9 | MIRA | 2 | 0% | |
| 10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 11 | 52% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 15% |
| MIRA | 1 | 33% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 12% |
| Cambio Radical | 1 | 14% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 14% |
| Liberal Colombiano | 1 | 6% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :14/11 No. Camara :94/11Fecha de Votación
Dic 13 d 2011
Gaceta
Acta
28/11
Observaciones
Sólo hay registro de 100 Senadores.

