Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe del Proyecto de Acto Legislativo número 14 de 2011 Senado, 094 de 2011 Cámara.”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 6%(4) | 94%(65) | Más información |
Estadísticas
| 69 Número de votos | 28 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 6% | |
| 2 | Cambio Radical | 6 | 17% | |
| 3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 20% | |
| 4 | Partido Verde | 3 | 33% | |
| 5 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 15 | 0% | |
| 7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
| 8 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 33% |
| Conservador Colombiano | 4 | 19% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 43% |
| Partido Verde | 2 | 40% |
| Liberal Colombiano | 2 | 12% |
| MIRA | 2 | 67% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :14/11 No. Camara :94/11Fecha de Votación
Dic 13 d 2011
Gaceta
Acta
28/11
Observaciones
Sólo hay registro de 100 Senadores.

