Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta ¿Quieren las Comisiones que el Proyecto de Ley número 76/09 Cámara, 48/09 Senado tenga segundo debate? ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(62) | Más información |
Estadísticas
62 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 14 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
9 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 23% |
MIRA | 2 | 100% |
Cambio Radical | 2 | 25% |
Liberal Colombiano | 1 | 7% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :48/09 No. Camara :76/09Fecha de Votación
Sep 23 d 2009
Gaceta
Acta
33