Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los artículos que no tienen proposiciones modificatorias del Proyecto de Ley número 76/09 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(61) | Más información |
Estadísticas
61 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 15 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
8 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 13% |
Conservador Colombiano | 2 | 15% |
MIRA | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 67% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 33% |
Cambio Radical | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :48/09 No. Camara :76/09Fecha de Votación
Sep 23 d 2009
Gaceta
Acta
33