Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 3 del Proyecto de Ley número 76/09 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(58) | Más información |
Estadísticas
58 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 13 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
8 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 9% |
Cambio Radical | 2 | 25% |
Conservador Colombiano | 2 | 15% |
MIRA | 2 | 100% |
Liberal Colombiano | 2 | 13% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :48/09 No. Camara :76/09Fecha de Votación
Sep 23 d 2009
Gaceta
Acta