Votación Nominal: “Aprobación título y quiere que sea ley de la república proyecto de ley 383 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(5) | 95%(93) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 4% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 4% | |
3 | Cambio Radical | 8 | 12% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
6 | Conservador Colombiano | 18 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 44% |
Conservador Colombiano | 14 | 44% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 35% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :206/08 No. Camara :383/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Marín Oscar, Restrepo Luis, Quintero Carlos, Díaz Gloria, Vélez William, Pacheco Tarquino, Vargas Polo Víctor, Garciaherreros Jorge, León Buenaventura, Britto James, Silva Julián, Morales Jorge, Ramírez Pedro, Piamba José, Barreras Jaime y Paz Marino aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" con excepción de Silva Julián y Morales Jorge quienes votaron por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:17 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.