Votación Nominal: “Aprobación artículo 1 sustitutiva ponente y otros proyectos de ley 383 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(6) | 94%(91) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 22 | 5% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 5% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 5% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 14% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 25% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 33% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
11 | MIRA | 1 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 46% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 45% |
Conservador Colombiano | 13 | 41% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :206/08 No. Camara :383/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Marín Oscar, Vélez William, Suárez Mario, Quintero Carlos, Chavarro Carlos, Piamba Gerardo, Cotrina Nestor Homero, Restrepo Luis, Cuenca Carlos, Vargas Víctor, León Buenaventura, Vanegas Luis, Espinosa Yesid, Pacheco Tarquino, Rapag Fuad, Ávila Carlos, Ramírez Pedro, Giraldo Jorge, Luna David, Morales Jorge y Silva Julián aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Con excepeción de Morales Jorge y Silva Julián quienes votaron por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:32 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.