Votación Nominal: “Aprobación artículo 4, 5 y articulo nuevo proyecto de ley 383 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(83) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 80 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 5% | |
2 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 50% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 49% |
Conservador Colombiano | 17 | 53% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 38% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 67% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :206/08 No. Camara :383/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Marín Oscar, Vélez William, Morales Jorge aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" con excepción de Morales Jorge quien voto por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:13 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.