Votación Nominal: “Aprobación artículo 4 proposición supresiva representante Julián Silva proyecto de ley 383 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
80%(78) | 20%(20) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 89% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 70% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 78% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 67% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 67% | |
8 | Unidad Liberal | 2 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
10 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
11 | Afrounincca | 1 | 100% | |
12 | MIRA | 1 | 100% | |
13 | Partido Verde | 1 | 100% | |
14 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 44% |
Conservador Colombiano | 14 | 44% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 32% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :206/08 No. Camara :383/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Marín Oscar, Quintero Carlos, Restrepo Luis, Barreras Roy, Gaviria Simon, Vélez William, Piamba Gerardo, León Buenaventura, Vargas Víctor, Paz Marino, Romero Rodrigo, Silva Julián, Morales Jorge y Britto James aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no" con excepción de Silva Julián, Morales Jorge y Britto James quienes votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:09 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.