Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Representante Miguel Gómez Martínez, por medio de la cual se suprime el artículo 75° del Proyecto de Ley número 089 de 2010 Cámara, 252 de 2011 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 22%(19) | 78%(68) | Más información |
Estadísticas
| 87 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 22 | 41% | |
| 2 | Cambio Radical | 6 | 83% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 7% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 18 | 11% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 7 | MIRA | 1 | 0% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
| 11 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 36% |
| Conservador Colombiano | 15 | 45% |
| Liberal Colombiano | 13 | 37% |
| Cambio Radical | 8 | 57% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 70% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 50% |
| Afrovides | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
| ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :252/11 No. Camara :89/10Fecha de Votación
Abr 05 d 2011
Gaceta
Acta
49/11

