No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Representante Oscar de Jesús Marín, por medio de la cual se modifica el artículo 6° del Proyecto de Ley 089 de 2010 Cámara, 251 de 2011 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 96%(85) | 4%(4) | Más información |
Estadísticas
| 89 Número de votos | 64 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 23 | 87% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 16 | 100% | |
| 4 | Cambio Radical | 9 | 89% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
| 7 | MIRA | 1 | 100% | |
| 8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
| 9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
| 10 | ALAS | 1 | 100% | |
| 11 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 40% |
| Conservador Colombiano | 17 | 52% |
| Liberal Colombiano | 12 | 34% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 60% |
| Cambio Radical | 5 | 36% |
| Afrovides | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :252/11 No. Camara :89/10Fecha de Votación
Abr 05 d 2011
Gaceta
Acta
49/11

