No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Representante Pablo Enrique Salamanca, por medio de la cual se modifica el artículo 50° del Proyecto de Ley número 089 de 2010 Cámara, 252 de 2011 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
98%(92) | 2%(2) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 59 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 97% | |
2 | Liberal Colombiano | 25 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 94% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
10 | ALAS | 1 | 100% | |
11 | Partido Verde | 1 | 100% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 17 | 52% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 36% |
Liberal Colombiano | 10 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 60% |
Cambio Radical | 5 | 36% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :252/11 No. Camara :89/10Fecha de Votación
Abr 05 d 2011
Gaceta
Acta
49/11