Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del rechazo de las objeciones presidenciales presentadas al Proyecto de Ley número 366 de 2009 Cámara, 086 de 2008 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(84) | Más información |
Estadísticas
| 84 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 25 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
| 8 | MIRA | 1 | 0% | |
| 9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
| 10 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 45% |
| Liberal Colombiano | 14 | 36% |
| Conservador Colombiano | 9 | 31% |
| Cambio Radical | 7 | 54% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 43% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 67% |
| Unidad Liberal | 2 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :86/08 No. Camara :366/09Fecha de Votación
May 04 d 2010
Gaceta
Acta
238/10

