Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia proyecto de ley 366/2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(88) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 25 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% | |
16 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 50% |
Conservador Colombiano | 19 | 59% |
Liberal Colombiano | 16 | 39% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :86/08 No. Camara :366/09Fecha de Votación
Dic 14 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de representantes donde dicha información no aparece. Castro Santiago, Velez William, Rondon Gilberto, Diaz Gloria, Rodriguez Ciro, Vargas Polo Victor, Bustillo Dairo, Rapag Fuad, Avila Carlos, Silva Julian, Garcia Lidio aparecian en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:30 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.