Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación titulo del proyecto de ley número 366 de 2009 cámara y 086/08 senado para que sea "por medio de la cual se otorgan beneficios a las familias de las personas secuestradas con posterioridad al ejercicio de su cargo"”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(22) | Más información |
Estadísticas
| 22 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
| 5 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 6 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Cambio Radical | 4 | 80% |
| Conservador Colombiano | 3 | 38% |
| Liberal Colombiano | 3 | 33% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :86/08 No. Camara :366/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
16

