Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del titulo del Proyecto de ley número 084 de 2009 Senado, 217 de 2008 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 4 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 5 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 6 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 67% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
| Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación bloque de artículos al proyecto de ley 217/08 cámara | 0% | |||
May 042010 | Aprobación del titulo del Proyecto de ley número 084 de 2009 Senado, 217 de 2008 Cámara. | 0% | |||
Ago 112009 | Aprobación con la que termina el informe al proyecto de ley 217/08 cámara | 0% | |||
Ago 112009 | Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 217/08 cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :84/09 No. Camara :217/08Fecha de Votación
May 04 d 2010
Gaceta
Acta
10/10

