Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación con la que termina el informe al proyecto de ley 217/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(104) | Más información |
Estadísticas
104 Número de votos | 56 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 28 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
11 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
12 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
15 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
17 | MIRA | 1 | 0% | |
18 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
19 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
20 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 50% |
Conservador Colombiano | 15 | 52% |
Liberal Colombiano | 7 | 20% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Cambio Radical | 5 | 29% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
Acción Social | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación bloque de artículos al proyecto de ley 217/08 cámara | 0% | |||
May 042010 | Aprobación del titulo del Proyecto de ley número 084 de 2009 Senado, 217 de 2008 Cámara. | 0% | |||
Ago 112009 | Aprobación con la que termina el informe al proyecto de ley 217/08 cámara | 0% | |||
Ago 112009 | Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 217/08 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :84/09 No. Camara :217/08Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 5:37 pm