Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 217/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(99) | Más información |
Estadísticas
99 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 29 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 13 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
9 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
10 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
17 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
18 | Partido Verde | 1 | 0% | |
19 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 56% |
Conservador Colombiano | 15 | 52% |
Liberal Colombiano | 6 | 17% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
Cambio Radical | 4 | 24% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación bloque de artículos al proyecto de ley 217/08 cámara | 0% | |||
May 042010 | Aprobación del titulo del Proyecto de ley número 084 de 2009 Senado, 217 de 2008 Cámara. | 0% | |||
Ago 112009 | Aprobación con la que termina el informe al proyecto de ley 217/08 cámara | 0% | |||
Ago 112009 | Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 217/08 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :84/09 No. Camara :217/08Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 5:44 pm