Votación Nominal: “Aprobación del artículo 21 del Proyecto de Ley 179/11 Cámara, incluyendo la proposición presentada por el Representante Ricardo Noe Valencia.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
92%(94) | 8%(8) | Más información |
Estadísticas
102 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 94% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 23 | 78% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 100% | |
6 | Partido Verde | 3 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
9 | MIRA | 1 | 100% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 33% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :218/11 No. Camara :179/11Fecha de Votación
Abr 27 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 8:03 p.m