Votación Nominal: “Aprobación del artículo 4 (incluyendo la proposición del Representante Wilson Arias) del proyecto de ley número 179/11 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
92%(87) | 8%(8) | Más información |
Estadísticas
95 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 30 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 90% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 100% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
7 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
10 | Partido Verde | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 38% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :218/11 No. Camara :179/11Fecha de Votación
Abr 27 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 17:33 p.m.