Votación Nominal: “Aprobación del informe de ponencia del proyecto de ley número 179/11 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(76) | Más información |
Estadísticas
77 Número de votos | 88 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 13 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 58% |
Conservador Colombiano | 21 | 58% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
Cambio Radical | 3 | 19% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :218/11 No. Camara :179/11Fecha de Votación
Abr 26 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 9:29 p.m.